<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mit 5 Punkten zu mehr Übersicht in der Ablage</title>
	<atom:link href="http://www.blatternet.de/ablage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blatternet.de/ablage/</link>
	<description>blatternet.de - einfach produktiv: Zeitmanagement leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Ivan Blatter</title>
		<link>http://www.blatternet.de/ablage/#comment-5202</link>
		<dc:creator>Ivan Blatter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2008/04/03/ablage/#comment-5202</guid>
		<description>Classei wird &lt;strong&gt;nicht&lt;/strong&gt; nur für Firmen angeboten. Ich konnte problemlos einige Produkte via Webseite bestellen - zumindest in der Schweiz. Im Zweifelsfall: Kurz dort anrufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Classei wird <strong>nicht</strong> nur für Firmen angeboten. Ich konnte problemlos einige Produkte via Webseite bestellen &#8211; zumindest in der Schweiz. Im Zweifelsfall: Kurz dort anrufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Annika</title>
		<link>http://www.blatternet.de/ablage/#comment-5182</link>
		<dc:creator>Annika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 18:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2008/04/03/ablage/#comment-5182</guid>
		<description>Classei wird nur für Firmen angeboten, oder? Laut der Classeiwebseite sieht es so aus. Kennen Sie gute Alternativen für Privatpersonen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Classei wird nur für Firmen angeboten, oder? Laut der Classeiwebseite sieht es so aus. Kennen Sie gute Alternativen für Privatpersonen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einführung in GTD (Teil 5): Der dritte Schritt: Organisieren</title>
		<link>http://www.blatternet.de/ablage/#comment-1265</link>
		<dc:creator>Einführung in GTD (Teil 5): Der dritte Schritt: Organisieren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2008/04/03/ablage/#comment-1265</guid>
		<description>[...] Damit dieser Artikel nicht noch länger wird, verweise ich dazu auf meinen Blogeintrag &#8220;Mit 5 Punkten zu mehr Übersicht in der Ablage&#8220;. Der Prospekt des Fitness-Centers kann also unter entweder unter &#8220;Sport&#8221; oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Damit dieser Artikel nicht noch länger wird, verweise ich dazu auf meinen Blogeintrag &#8220;Mit 5 Punkten zu mehr Übersicht in der Ablage&#8220;. Der Prospekt des Fitness-Centers kann also unter entweder unter &#8220;Sport&#8221; oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einführung in GTD (Teil 5): Der dritte Schritt: Organisieren &#124; blatternet.de - Büro-Organisation, Produktivität, Zeitmanagement und Simplify</title>
		<link>http://www.blatternet.de/ablage/#comment-1264</link>
		<dc:creator>Einführung in GTD (Teil 5): Der dritte Schritt: Organisieren &#124; blatternet.de - Büro-Organisation, Produktivität, Zeitmanagement und Simplify</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2008/04/03/ablage/#comment-1264</guid>
		<description>[...] David Allen schlägt vor, das Referenzmaterial ganz einfach alphabetisch zu ordnen. Damit dieser Artikel nicht noch länger wird, verweise ich dazu auf meinen Blogeintrag &#8220;Mit 5 Punkten zu mehr Übersicht in der Ablage&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] David Allen schlägt vor, das Referenzmaterial ganz einfach alphabetisch zu ordnen. Damit dieser Artikel nicht noch länger wird, verweise ich dazu auf meinen Blogeintrag &#8220;Mit 5 Punkten zu mehr Übersicht in der Ablage&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erwin</title>
		<link>http://www.blatternet.de/ablage/#comment-1263</link>
		<dc:creator>erwin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 11:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2008/04/03/ablage/#comment-1263</guid>
		<description>da ich seit jahren auf baustellen zu hause bin habe ich mir angewöhnt alles in 2 Pilotkoffern unterzubringen
koffer 1 Eingang
koffer 2 laufende projekte
koffer 1 steht links von mir koffer 2 rechts von mir
thats it
ach ja laptop in der mitte
mit scanner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da ich seit jahren auf baustellen zu hause bin habe ich mir angewöhnt alles in 2 Pilotkoffern unterzubringen<br />
koffer 1 Eingang<br />
koffer 2 laufende projekte<br />
koffer 1 steht links von mir koffer 2 rechts von mir<br />
thats it<br />
ach ja laptop in der mitte<br />
mit scanner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ivan Blatter</title>
		<link>http://www.blatternet.de/ablage/#comment-1262</link>
		<dc:creator>Ivan Blatter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2008/04/03/ablage/#comment-1262</guid>
		<description>@Jimbo: Danke für Deinen Kommentar!
Du hast es auf den Punkt gebracht: Die eindeutige Zuordnung ist der Schwachpunkt bei einer zu differenzierten Ordnung. Deshalb benutze ich keine bzw. nur eine grobe Unterteilung und ansonsten die alphabetische Ordnung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jimbo: Danke für Deinen Kommentar!<br />
Du hast es auf den Punkt gebracht: Die eindeutige Zuordnung ist der Schwachpunkt bei einer zu differenzierten Ordnung. Deshalb benutze ich keine bzw. nur eine grobe Unterteilung und ansonsten die alphabetische Ordnung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jimbo</title>
		<link>http://www.blatternet.de/ablage/#comment-1261</link>
		<dc:creator>Jimbo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 19:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2008/04/03/ablage/#comment-1261</guid>
		<description>Bin auch noch auf der Suche nach DEM richtigen Ablagesystem da ich ebenfalls nahezu alles elektronisch erfasse.
Normalerweise erstelle ich für jedes neue Projekt einen eigenen Ordner in dem ich alles sammle, was zum Thema gehört.
Mein Problem: die eindeutige Zuordnung. Viele Dinge passen einfach je nach Tagesform besser in Schublade a oder b oder c oder .... naja, und dann find den Kram mal wieder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin auch noch auf der Suche nach DEM richtigen Ablagesystem da ich ebenfalls nahezu alles elektronisch erfasse.<br />
Normalerweise erstelle ich für jedes neue Projekt einen eigenen Ordner in dem ich alles sammle, was zum Thema gehört.<br />
Mein Problem: die eindeutige Zuordnung. Viele Dinge passen einfach je nach Tagesform besser in Schublade a oder b oder c oder &#8230;. naja, und dann find den Kram mal wieder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ivan Blatter</title>
		<link>http://www.blatternet.de/ablage/#comment-1259</link>
		<dc:creator>Ivan Blatter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 11:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2008/04/03/ablage/#comment-1259</guid>
		<description>@Rolf: Schwer zu sagen. Ich schätze, beruflich sind etwa 50-70%, privat mindestens 80% rein elektronisch. Alles, was ich elektronisch habe, lege ich nicht noch in Papierform ab. Ich lasse mir alles - wenn möglich - elektronisch zuschicken (auch Rechnungen, Kontoauszüge etc.).

Die elektronischen Unterlagen lege ich nach dem selben Prinzip ab: Alphabetisch. Ich benutze nur drei Ordner: 1. Inbox; 2. Action; 3. Archiv (siehe auch in diesem &lt;a href=&quot;http://www.blatternet.de/ordnung-im-pc-teil-ii-ran-an-die-innereien/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Artikel&lt;/a&gt; - wo ich aber noch 5 Ordner benutzte).  Das bewährt sich aber nicht ganz so gut, da nicht alle Dokumente zu einem Thema zwangsläufig hinter einander stehen. Das kann man umgehen, indem man sie entsprechend benennt (z.B. &quot;Projekt X - Brief Y&quot;, &quot;Projekt X - Planung&quot; etc.). Aber dann kann man aber direkt Ordner anlegen.

Deshalb experimentiere ich mit einer neuen Struktur, vorläufig nur im privaten Bereich: Dort gibt es pro Projekt (im GTD-Sinn) einen Ordner mit folgenden Unterordnern: 1. Resourcen (Bilder, Logos etc.), 2. Brutkasten (für Files, wo ich noch nicht sicher bin, was damit tun), 3. Work (für Dateien, die ich im Moment bearbeite) und 4. Fertig (=Archiv). Diese Struktur habe ich bei einem Webdesigner kennen gelernt (deshalb der Resourcen-Ordner). Sie ist ähnlich wie diejenige, die ich im Moment benutze. Der Unterschied ist nur, dass ich einen Ordner pro Projekt mit diesen Unterordnern habe.

Hmm, wäre vielleicht mal ein Artikel wert. :-)
Ich hoffe, ich konnte Deine Fragen beantworten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rolf: Schwer zu sagen. Ich schätze, beruflich sind etwa 50-70%, privat mindestens 80% rein elektronisch. Alles, was ich elektronisch habe, lege ich nicht noch in Papierform ab. Ich lasse mir alles &#8211; wenn möglich &#8211; elektronisch zuschicken (auch Rechnungen, Kontoauszüge etc.).</p>
<p>Die elektronischen Unterlagen lege ich nach dem selben Prinzip ab: Alphabetisch. Ich benutze nur drei Ordner: 1. Inbox; 2. Action; 3. Archiv (siehe auch in diesem <a href="http://www.blatternet.de/ordnung-im-pc-teil-ii-ran-an-die-innereien/" rel="nofollow">Artikel</a> &#8211; wo ich aber noch 5 Ordner benutzte).  Das bewährt sich aber nicht ganz so gut, da nicht alle Dokumente zu einem Thema zwangsläufig hinter einander stehen. Das kann man umgehen, indem man sie entsprechend benennt (z.B. &#8220;Projekt X &#8211; Brief Y&#8221;, &#8220;Projekt X &#8211; Planung&#8221; etc.). Aber dann kann man aber direkt Ordner anlegen.</p>
<p>Deshalb experimentiere ich mit einer neuen Struktur, vorläufig nur im privaten Bereich: Dort gibt es pro Projekt (im GTD-Sinn) einen Ordner mit folgenden Unterordnern: 1. Resourcen (Bilder, Logos etc.), 2. Brutkasten (für Files, wo ich noch nicht sicher bin, was damit tun), 3. Work (für Dateien, die ich im Moment bearbeite) und 4. Fertig (=Archiv). Diese Struktur habe ich bei einem Webdesigner kennen gelernt (deshalb der Resourcen-Ordner). Sie ist ähnlich wie diejenige, die ich im Moment benutze. Der Unterschied ist nur, dass ich einen Ordner pro Projekt mit diesen Unterordnern habe.</p>
<p>Hmm, wäre vielleicht mal ein Artikel wert. :-)<br />
Ich hoffe, ich konnte Deine Fragen beantworten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rolf F. Katzenberger</title>
		<link>http://www.blatternet.de/ablage/#comment-1260</link>
		<dc:creator>Rolf F. Katzenberger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 06:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2008/04/03/ablage/#comment-1260</guid>
		<description>Hallo Ivan, kurze Frage: wieviele Deiner Unterlagen (%) sind denn in Papierform und wieviele rein elektronisch? Wie legst Du die rein elektronischen ab?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ivan, kurze Frage: wieviele Deiner Unterlagen (%) sind denn in Papierform und wieviele rein elektronisch? Wie legst Du die rein elektronischen ab?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

