<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Warum ich meine Informationen visualisiere</title>
	<atom:link href="http://www.blatternet.de/warum-ich-meine-informationen-visualisiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blatternet.de/warum-ich-meine-informationen-visualisiere/</link>
	<description>blatternet.de - einfach produktiv: Zeitmanagement leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Ivan Blatter</title>
		<link>http://www.blatternet.de/warum-ich-meine-informationen-visualisiere/#comment-2165</link>
		<dc:creator>Ivan Blatter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2007/12/05/warum-ich-meine-informationen-visualisiere/#comment-2165</guid>
		<description>Ich &quot;denke&quot; oft in MindMaps. Hier können meine Gedanken ja auch wachsen und dank der guten Software wird die Darstellung laufend angepasst. Auch Zusammenfassungen oder Mitschriften bei Referaten erstelle ich so.

Zu Freemind: Das ist wirklich für die ganz Preisbewussten und man kann damit arbeiten. Von all der MindMapping-Software, die ich ausprobiert habe, ist das aber die schlechteste und am wenigsten ausgereifte Software. 

Ich nutze mittlerweile iMindMap, das zwar nicht billig ist, aber seit der neusten Version so richtig brauchbar und gut ist - und von Tony Buzan autorisiert, falls das jemandem sonst auch wichtig ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich &#8220;denke&#8221; oft in MindMaps. Hier können meine Gedanken ja auch wachsen und dank der guten Software wird die Darstellung laufend angepasst. Auch Zusammenfassungen oder Mitschriften bei Referaten erstelle ich so.</p>
<p>Zu Freemind: Das ist wirklich für die ganz Preisbewussten und man kann damit arbeiten. Von all der MindMapping-Software, die ich ausprobiert habe, ist das aber die schlechteste und am wenigsten ausgereifte Software. </p>
<p>Ich nutze mittlerweile iMindMap, das zwar nicht billig ist, aber seit der neusten Version so richtig brauchbar und gut ist &#8211; und von Tony Buzan autorisiert, falls das jemandem sonst auch wichtig ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mirko</title>
		<link>http://www.blatternet.de/warum-ich-meine-informationen-visualisiere/#comment-2156</link>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2007/12/05/warum-ich-meine-informationen-visualisiere/#comment-2156</guid>
		<description>Ich finde Mindmaps gerade zur Sammlung von Ideen (Brainstorming) - also zur Informationsfindung - interessant. Hier können gut die Vorteile der Computer-Technik ausgespielt werden (der Graph passt sich immer den neuen Ideen an, man muss nichts neu zeichnen oder &quot;reinquetschen&quot;) und die Methode ist den meisten Papiermethoden deutlich überlegen (es gibt Ausnahmen, die für recht spezielle Anwendungen gedacht sind, eine davon findet sich im Helfrecht-Universum, eine andere in der Hirt-Methodik). Bestehende Gedankengänge zu visualisieren oder Zusammenfassungen zu erstellen habe ich bisher damit nicht gemacht - ist mal ein interessanter Ansatz. Es gibt übrigens für die ganz preisbewussten kostenlose Midmap-Software (freemind), die zumindest für das Erstellen eines Mindmaps völlig ausreichend sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde Mindmaps gerade zur Sammlung von Ideen (Brainstorming) &#8211; also zur Informationsfindung &#8211; interessant. Hier können gut die Vorteile der Computer-Technik ausgespielt werden (der Graph passt sich immer den neuen Ideen an, man muss nichts neu zeichnen oder &#8220;reinquetschen&#8221;) und die Methode ist den meisten Papiermethoden deutlich überlegen (es gibt Ausnahmen, die für recht spezielle Anwendungen gedacht sind, eine davon findet sich im Helfrecht-Universum, eine andere in der Hirt-Methodik). Bestehende Gedankengänge zu visualisieren oder Zusammenfassungen zu erstellen habe ich bisher damit nicht gemacht &#8211; ist mal ein interessanter Ansatz. Es gibt übrigens für die ganz preisbewussten kostenlose Midmap-Software (freemind), die zumindest für das Erstellen eines Mindmaps völlig ausreichend sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links und rechts - 5. Juni 2011: Vom Selbstmanagement bis zum optimalen Schlaf - Zeitmanagement leicht gemacht - Zeitmanagement &#124; Prokrastination &#124; Arbeitstechniken</title>
		<link>http://www.blatternet.de/warum-ich-meine-informationen-visualisiere/#comment-2148</link>
		<dc:creator>links und rechts - 5. Juni 2011: Vom Selbstmanagement bis zum optimalen Schlaf - Zeitmanagement leicht gemacht - Zeitmanagement &#124; Prokrastination &#124; Arbeitstechniken</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 16:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2007/12/05/warum-ich-meine-informationen-visualisiere/#comment-2148</guid>
		<description>[MARKED AS SPAM BY ANTISPAM BEE &#124; Server IP]
[...] Was mich besonders freut, ist der Link am Schluss zu meinem schon etwas älteren Artikel &#8220;Warum ich meine Informationen visualisiere&#8220;.5 Tipps: Wie Sie mit genug Schlaf Ihr Potential abrufenWenn ich schon auf mich selbst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[MARKED AS SPAM BY ANTISPAM BEE | Server IP]<br />
[...] Was mich besonders freut, ist der Link am Schluss zu meinem schon etwas älteren Artikel &#8220;Warum ich meine Informationen visualisiere&#8220;.5 Tipps: Wie Sie mit genug Schlaf Ihr Potential abrufenWenn ich schon auf mich selbst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ivan Blatter</title>
		<link>http://www.blatternet.de/warum-ich-meine-informationen-visualisiere/#comment-1061</link>
		<dc:creator>Ivan Blatter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 08:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2007/12/05/warum-ich-meine-informationen-visualisiere/#comment-1061</guid>
		<description>Danke für das Kompliment!

Novamind/BusinessMapping: Ist ja nicht schlimm! :-) Man sollte sich einfach bewusst sein, welches Instrument sich für welche Aufgaben eignet. Der Witz beim &quot;echten&quot; MindMapping ist ja das gerhirngerechte Festhalten von Dingen. Deshalb arbeitet man mit Bildern, Zeichnungen, Farben usw. Das lässt sich auf einem Computer nur beschränkt simulieren, am ehesten noch mit iMindmap und einem TablePC.
Wenn man jedoch MindMaps erstellt, die andere Leute auch verstehen sollten, empfiehlt sich eher die computergestützte und halt wortlastigere Variante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das Kompliment!</p>
<p>Novamind/BusinessMapping: Ist ja nicht schlimm! :-) Man sollte sich einfach bewusst sein, welches Instrument sich für welche Aufgaben eignet. Der Witz beim &#8220;echten&#8221; MindMapping ist ja das gerhirngerechte Festhalten von Dingen. Deshalb arbeitet man mit Bildern, Zeichnungen, Farben usw. Das lässt sich auf einem Computer nur beschränkt simulieren, am ehesten noch mit iMindmap und einem TablePC.<br />
Wenn man jedoch MindMaps erstellt, die andere Leute auch verstehen sollten, empfiehlt sich eher die computergestützte und halt wortlastigere Variante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Fischer</title>
		<link>http://www.blatternet.de/warum-ich-meine-informationen-visualisiere/#comment-1062</link>
		<dc:creator>Martin Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 19:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.de/index.php/2007/12/05/warum-ich-meine-informationen-visualisiere/#comment-1062</guid>
		<description>Ich stöbere einfach gerne auf blatternet.de herum. Ich benütze die Mindmapping Software von novamind.com. Nach dem Lesen obiger Beiträge ist es aber eher BusinessMapping. Ich werde mir einen Ruck geben und vermehrt wieder Papier und Stift zur Hand nehmen, um MindMaps zu erstellen.

Danke für die Denkanstösse!

Gruss aus dem Berner Oberland,
Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stöbere einfach gerne auf blatternet.de herum. Ich benütze die Mindmapping Software von novamind.com. Nach dem Lesen obiger Beiträge ist es aber eher BusinessMapping. Ich werde mir einen Ruck geben und vermehrt wieder Papier und Stift zur Hand nehmen, um MindMaps zu erstellen.</p>
<p>Danke für die Denkanstösse!</p>
<p>Gruss aus dem Berner Oberland,<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

